{{ $t('FEZ002') }} 教導處|
| 年級 | 學生 | 獎項 | |
| 1 | 4 | 謝涵璇 | 佳作 |
| 2 | 4 | 蔡富丞 | 佳作 |
| 3 | 4 | 吳昕璇 | 佳作 |
| 4 | 1 | 陳淑芳 | 入選 |
| 5 | 1 | 陳泳潔 | 入選 |
| 6 | 1 | 賴秀娟 | 入選 |
| 7 | 1 | 林嘉萱 | 入選 |
| 8 | 2 | 郭恆安 | 入選 |
| 9 | 2 | 曾靖縈 | 入選 |
| 10 | 2 | 陳柔蓁 | 入選 |
| 11 | 2 | 林樂宓 | 入選 |
| 12 | 3 | 陳思瑀 | 入選 |
| 13 | 4 | 邱婕瑀 | 入選 |
| 14 | 4 | 王珮晴 | 入選 |
| 15 | 4 | 李香君 | 入選 |
| 16 | 4 | 陳宥綸 | 入選 |
| 17 | 4 | 陳沛翎 | 入選 |
| 18 | 4 | 邱憶涵 | 入選 |
| 19 | 4 | 陳俊傑 | 入選 |
| 20 | 5 | 陳信熏 | 入選 |
| 21 | 5 | 葉湘琳 | 入選 |
| 22 | 6 | 王明義 | 入選 |
| 23 | 6 | 黃詩涵 | 入選 |
| 24 | 6 | 李宜潤 | 入選 |
| 25 | 1 | 蔡東妍 | 參加獎 |
| 26 | 1 | 蔡惟任 | 參加獎 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2022-01-26|
{{ $t('FEZ005') }} 827|